ジェネレーター/ウェポンの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:mVKBckKxZ6)2014-08-09 22:29:52
  • 直前のバージョン:(Rev:0k_NId7Z8p)2014-08-09 12:57:35

OldNew差分
22|1階層|ハードナックル|345|30|-|-|15|-|-|マナ|
33|2階層|アイアンフィスト|690|45|10|-|20|-|-|~|
44|3階層|クレイジーブロウ|1380|60|0|-|25|-|-|~|
5-|3階層|クラッシャー|2760|80|30|-|30|-|-|~|
5+|~|クラッシャー|2760|80|30|-|30|-|-|~|
6+|4階層|チャージナックル|5520|100|-|-|35|-|-|~|
7+|~|バスターブロウ|11040|120|40|-|40|-|-|~|
68|1階層|Mk-7E|280|20|-|-|20|-|5|ヒメノ&br;アギト|
79|2階層|プルミエール|570|30|-|10|25|-|10|~|
810|3階層|ソードブレイカー|1140|40|-|-|30|-|5|~|
9-|3階層|イージースライサー|2280|60|-|20|35|-|10|~|
11+|~|イージースライサー|2280|60|-|20|35|-|10|~|
12+|4階層|レイザーシェイプ|4560|80|-|-|40|-|5|~|
13+|~|エイスカッター|9120|100|-|30|45|-|10|~|
1014|1階層|river77R|270|20|-|-|15|-|5|ソウジロウ|
1115|2階層|アイアンヴィント|540|30|-|10|20|-|5|~|
1216|3階層|メッサーツヴァイ|1080|40|-|-|25|-|5|~|
13-|3階層|フェーダアングリフ|2160|60|-|20|30|-|5|~|
17+|~|フェーダアングリフ|2160|60|-|20|30|-|5|~|
18+|4階層|ゲシュペンスト|4320|80|-|-|35|-|5|~|
19+|~|シュトゥルム|8640|100|-|30|40|-|5|~|
1420|1階層|M1129Fカスタム|330|20|-|-|15|-|5|ショウ&br;マルコ&br;ヨウコ|
1521|2階層|アルファバレット|660|30|-|20|15|-|10|~|
1622|3階層|ブルーイーグル|1320|40|-|30|15|-|5|~|
17-|3階層|ハードストライク|2640|60|-|50|15|-|10|~|
23+|~|ハードストライク|2640|60|-|50|15|-|10|~|
24+|3階層|スティングレイ|5280|80|-|60|15|-|5|~|
25+|~|シルバーバレット|10560|100|-|80|15|-|10|~|
1826|1階層|SSK M427改|270|35|-|-|-|-|-|ゼンジ|
1927|2階層|ハードショット|720|50|-|-|10|-|5|~|
2028|3階層|マッドマックス|1440|65|-|-|-|-|-|~|
21-|3階層|ケイオスハンター|2880|85|-|-|20|-|5|~|
29+|~|ケイオスハンター|2880|85|-|-|20|-|5|~|
30+|4階層|ギルティショット|5760|105|-|-|-|-|-|~|
31+|~|クリミナル|11520|125|-|-|30|-|5|~|
2232|1階層|MP-728MTS|300|20|-|-|15|-|3|トウヤ&br;ナギ|
2333|2階層|ハードブラスト|600|30|-|-|15|10|10|~|
2434|3階層|アサルトバッカー|1200|45|-|-|15|-|3|~|
25-|3階層|シリアル|2400|65|-|-|15|20|10|~|
35+|~|シリアル|2400|65|-|-|15|20|10|~|
36+|4階層|ヘヴィチェイン|4800|90|-|-|15|-|3|~|
37+|~|エクセレント|9600|120|-|-|15|25|10|~|
2638|1階層|無限|370|35|-|-|-|-|-|?|
27-|2階層|刹那|750|50|-|-|-|-|-|?|
28-|3階層|黎明|1500|65|-|-|-|-|-|?|
29-|3階層|審判|3000|85|-|-|-|-|-|?|
39+|2階層|刹那|750|50|-|-|-|-|-|~|
40+|3階層|黎明|1500|65|-|-|-|-|-|~|
41+|~|審判|3000|85|-|-|-|-|-|~|
42+|4階層|終天|6000|105|-|-|-|-|-|~|
43+|~|救済|12000|125|-|-|-|-|-|~|
スポンサー