ジェネレーター/ガジェットの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:VRcxFlYeEJ)2014-08-09 22:33:04
  • 直前のバージョン:(Rev:e2NqKzWxfi)2014-08-09 13:00:38

OldNew差分
11|~段階|~名称|~エネルギー|~STR|~VIT|~PSY|~DEX|~AGI|~CRI|~装備|~備考|
2-|?|バリア発生機構Ⅱ|400|-|30|-|-|-|-|全員|汎用|
3-|3階層|バリア発生機構Ⅲ|700|-|60|-|-|-|-|全員|汎用|
2+|?|バリア発生機構Ⅱ|400|-|30|-|-|-|-|全員|汎用Lv2|
3+|3階層|バリア発生機構Ⅲ|700|-|60|-|-|-|-|全員|汎用Lv3|
4+|4階層|バリア発生機構Ⅳ|1500|-|100|-|-|-|-|全員|汎用Lv4|
5+|~|バリア発生機構Ⅴ|3000|-|160|-|-|-|-|全員|汎用Lv5|
46|?|BノイズキャンセラⅠ|800|-|20|-|-|-|-|全員|状態異常防御|
5-|3階層|BノイズキャンセラⅡ|1200|-|40|-|-|-|-|全員|状態異常防御|
7+|3階層|BノイズキャンセラⅡ|1200|-|40|-|-|-|-|全員|状態異常防御Lv2|
8+|4階層|BノイズキャンセラⅢ|2500|-|100|-|-|-|-|全員|状態異常防御Lv3|
69|?|ベクトルデフレクタⅠ|800|-|20|-|-|-|-|全員|射撃防御|
7-|3階層|ベクトルデフレクタⅡ|1200|-|40|-|-|-|-|全員|射撃防御|
10+|3階層|ベクトルデフレクタⅡ|1200|-|40|-|-|-|-|全員|射撃防御Lv2|
11+|4階層|ベクトルデフレクタⅢ|2500|-|100|-|-|-|-|全員|射撃防御Lv3|
812|?|ショックアブソーバⅠ|800|-|20|-|-|-|-|全員|打撃・斬撃防御|
9-|3階層|ショックアブソーバⅡ|1200|-|40|-|-|-|-|全員|打撃・斬撃防御|
13+|3階層|ショックアブソーバⅡ|1200|-|40|-|-|-|-|全員|打撃・斬撃防御Lv2|
14+|4階層|ショックアブソーバⅢ|2500|-|100|-|-|-|-|全員|打撃・斬撃防御Lv3|
1015|?|リフレクタ展開針Ⅰ|800|-|20|-|-|-|-|全員|物理攻撃以外の防御|
11-|3階層|リフレクタ展開針Ⅱ|1200|-|40|-|-|-|-|全員|物理攻撃以外の防御|
16+|3階層|リフレクタ展開針Ⅱ|1200|-|40|-|-|-|-|全員|物理攻撃以外の防御Lv2|
17+|4階層|リフレクタ展開針Ⅲ|2500|-|100|-|-|-|-|全員|物理攻撃以外の防御Lv3|
1218
スポンサー