ジェネレーター/ガジェットの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:e2NqKzWxfi)2014-08-09 13:00:38
  • 直前のバージョン:(Rev:8n4w33+tah)2014-08-09 11:53:18

OldNew差分
11|~段階|~名称|~エネルギー|~STR|~VIT|~PSY|~DEX|~AGI|~CRI|~装備|~備考|
22|?|バリア発生機構Ⅱ|400|-|30|-|-|-|-|全員|汎用|
3+|3階層|バリア発生機構Ⅲ|700|-|60|-|-|-|-|全員|汎用|
34|?|BノイズキャンセラⅠ|800|-|20|-|-|-|-|全員|状態異常防御|
5+|3階層|BノイズキャンセラⅡ|1200|-|40|-|-|-|-|全員|状態異常防御|
46|?|ベクトルデフレクタⅠ|800|-|20|-|-|-|-|全員|射撃防御|
7+|3階層|ベクトルデフレクタⅡ|1200|-|40|-|-|-|-|全員|射撃防御|
58|?|ショックアブソーバⅠ|800|-|20|-|-|-|-|全員|打撃・斬撃防御|
9+|3階層|ショックアブソーバⅡ|1200|-|40|-|-|-|-|全員|打撃・斬撃防御|
610|?|リフレクタ展開針Ⅰ|800|-|20|-|-|-|-|全員|物理攻撃以外の防御|
11+|3階層|リフレクタ展開針Ⅱ|1200|-|40|-|-|-|-|全員|物理攻撃以外の防御|
712
スポンサー