段階 | 名称 | エネルギー | STR | VIT | PSY | DEX | AGI | CRI | 備考 |
---|
2階層 | VITブースタ | 500 | - | 10 | - | - | - | - | |
3階層 | VITブースタ+ | 1500 | - | 20 | - | - | - | - | |
4階層 | VITブースタ++ | 3000 | - | 30 | - | - | - | - | |
最終階層 | VITブースタ+++ | 5000 | - | 50 | - | - | - | - | |
2階層 | STRブースタ | 500 | 10 | - | - | - | - | - | |
3階層 | STRブースタ+ | 1500 | 20 | - | - | - | - | - | |
4階層 | STRブースタ++ | 3000 | 30 | - | - | - | - | - | |
最終階層 | STRブースタ+++ | 5000 | 50 | - | - | - | - | - | |
2階層 | PSYブースタ | 500 | - | - | 10 | - | - | - | |
3階層 | PSYブースタ+ | 1500 | - | - | 20 | - | - | - | |
4階層 | PSYブースタ++ | 3000 | - | - | 30 | - | - | - | |
最終階層 | PSYブースタ++ | 5000 | - | - | 50 | - | - | - | |
2階層 | AGIブースタ | 500 | - | - | - | - | 10 | - | |
3階層 | AGIブースタ+ | 1500 | - | - | - | - | 20 | - | |
4階層 | AGIブースタ++ | 3000 | - | - | - | - | 30 | - | |
最終階層 | AGIブースタ+++ | 5000 | - | - | - | - | 50 | - | |
2階層 | DEXブースタ | 500 | - | - | - | 10 | - | - | |
3階層 | DEXブースタ+ | 1500 | - | - | - | 20 | - | - | |
4階層 | DEXブースタ++ | 3000 | - | - | - | 30 | - | - | |
最終階層 | DEXブースタ+++ | 5000 | - | - | - | 50 | - | - | |
2階層 | HPブースタ | 500 | - | - | - | - | - | - | |
3階層 | HPブースタ+ | 1500 | - | - | - | - | - | - | |
4階層 | HPブースタ++ | 3000 | - | - | - | - | - | - | |
最終階層 | HPブースタ+++ | 5000 | - | - | - | - | - | - | |
2階層 | GPブースタ | 500 | - | - | - | - | - | - | |
3階層 | GPブースタ+ | 1500 | - | - | - | - | - | - | |
4階層 | GPブースタ++ | 3000 | - | - | - | - | - | - | |
最終階層 | GPブースタ+++ | 5000 | - | - | - | - | - | - | |
3階層 | MOVブースタ | 3000 | - | - | - | - | - | - | |
4階層 | MOVブースタ+ | 5000 | - | - | - | - | - | - | |
3階層 | CRIブースタ | 3000 | - | - | - | - | - | 5 | |
4階層 | CRIブースタ+ | 5000 | - | - | - | - | - | 10 | |
4階層 | SANリミッタ | 8000 | - | - | - | - | - | - | SAN総量を増加 |
Data is Null!