段階 | 名称 | エネルギー | STR | VIT | PSY | DEX | AGI | CRI | 備考 |
---|
1階層 | ライフカプセル | 50 | - | - | - | - | - | - | HP小回復 |
2階層 | ライフカプセルS | 100 | - | - | - | - | - | - | HP回復 |
3階層 | ライフカプセルEX | 300 | - | - | - | - | - | - | HP大回復 |
1階層 | ギフトカプセル | 100 | - | - | - | - | - | - | GP小回復 |
2階層 | ギフトカプセルS | 200 | - | - | - | - | - | - | GP回復 |
3階層 | ギフトカプセルEX | 400 | - | - | - | - | - | - | GP大回復 |
2階層 | トランキライザー | 500 | - | - | - | - | - | - | SAN小回復 |
3階層 | トランキライザーS | 1000 | - | - | - | - | - | - | SAN回復 |
4階層 | トランキライザーEX | 2000 | - | - | - | - | - | - | SAN大回復 |
2階層 | ポイズンキュア | 100 | - | - | - | - | - | - | 毒回復 |
2階層 | ポールジーキュア | 100 | - | - | - | - | - | - | 麻痺回復 |
2階層 | スリープキュア | 100 | - | - | - | - | - | - | 睡眠回復 |
2階層 | コンフュキュア | 100 | - | - | - | - | - | - | 混乱回復 |
2階層 | シールキュア | 100 | - | - | - | - | - | - | 封印回復 |
2階層 | ファントムキュア | 100 | - | - | - | - | - | - | 幻覚回復 |
2階層 | リカバリーキット | 3000 | - | - | - | - | - | - | 戦闘不能復帰、HP小回復 |
4階層 | リカバリーキットEX | 10000 | - | - | - | - | - | - | 戦闘不能復帰、HP全快 |
3階層 | ラナウェイキット | 1000 | - | - | - | - | - | - | 暴走、放心、動揺回復 |
3階層 | ディクラインキット | 8000 | - | - | - | - | - | - | HP、GP、SANを全回復 |
4階層 | キュアキット | 2000 | - | - | - | - | - | - | 状態異常全て回復 |
2階層 | STRアンプル | 200 | - | - | - | - | - | - | 3ターンSTR上昇 |
2階層 | VITアンプル | 200 | - | - | - | - | - | - | 3ターンVIT上昇 |
2階層 | PSYアンプル | 200 | - | - | - | - | - | - | 3ターンPSY上昇 |
2階層 | DEXアンプル | 200 | - | - | - | - | - | - | 3ターンDEX上昇 |
2階層 | AGIアンプル | 200 | - | - | - | - | - | - | 3ターンAGI上昇 |
2階層 | MOVアンプル | 200 | - | - | - | - | - | - | 3ターンMOV上昇 |
2階層 | ポイズングレネード | 2000 | - | - | - | - | - | - | 範囲毒 |
2階層 | ポールジーグレネード | 2000 | - | - | - | - | - | - | 範囲麻痺 |
2階層 | スリープグレネード | 3000 | - | - | - | - | - | - | 範囲睡眠 |
2階層 | コンフュグレネード | 3000 | - | - | - | - | - | - | 範囲混乱 |
2階層 | シールグレネード | 2000 | - | - | - | - | - | - | 範囲封印 |
2階層 | ファントムグレネード | 5000 | - | - | - | - | - | - | 範囲幻覚 |
2階層 | スタングレネード | 3000 | - | - | - | - | - | - | 範囲スタン |
Data is Null!