段階 | 名称 | エネルギー | STR | VIT | PSY | DEX | AGI | CRI | 装備 | 備考 |
---|
2階層 | バリア発生機構Ⅱ | 400 | - | 30 | - | - | - | - | 全員 | 汎用Lv2 |
3階層 | バリア発生機構Ⅲ | 700 | - | 60 | - | - | - | - | 全員 | 汎用Lv3 |
4階層 | バリア発生機構Ⅳ | 1500 | - | 100 | - | - | - | - | 全員 | 汎用Lv4 |
バリア発生機構Ⅴ | 3000 | - | 160 | - | - | - | - | 全員 | 汎用Lv5 |
最終階層 | バリア発生機構Ⅹ | 5000 | - | 250 | - | - | - | - | 全員 | 汎用Lv6 |
バリア発生機構Ω | 9000 | - | 350 | - | - | - | - | 全員 | 汎用LvMAX |
2階層 | BノイズキャンセラⅠ | 800 | - | 20 | - | - | - | - | 全員 | 状態異常防御 |
3階層 | BノイズキャンセラⅡ | 1200 | - | 40 | - | - | - | - | 全員 | 状態異常防御Lv2 |
4階層 | BノイズキャンセラⅢ | 2500 | - | 100 | - | - | - | - | 全員 | 状態異常防御Lv3 |
最終階層 | BノイズキャンセラⅣ | 4500 | - | 170 | - | - | - | - | 全員 | 状態異常防御Lv4 |
BノイズキャンセラΩ | 9000 | - | 250 | - | - | - | - | 全員 | 状態異常防御LvMAX |
2階層 | ベクトルデフレクタⅠ | 800 | - | 20 | - | - | - | - | 全員 | 射撃防御 |
3階層 | ベクトルデフレクタⅡ | 1200 | - | 40 | - | - | - | - | 全員 | 射撃防御Lv2 |
4階層 | ベクトルデフレクタⅢ | 2500 | - | 100 | - | - | - | - | 全員 | 射撃防御Lv3 |
最終階層 | ベクトルデフレクタⅣ | 4500 | - | 170 | - | - | - | - | 全員 | 射撃防御Lv4 |
ベクトルデフレクタΩ | 9000 | - | 250 | - | - | - | - | 全員 | 射撃防御LvMAX |
2階層 | ショックアブソーバⅠ | 800 | - | 20 | - | - | - | - | 全員 | 打撃・斬撃防御 |
3階層 | ショックアブソーバⅡ | 1200 | - | 40 | - | - | - | - | 全員 | 打撃・斬撃防御Lv2 |
4階層 | ショックアブソーバⅢ | 2500 | - | 100 | - | - | - | - | 全員 | 打撃・斬撃防御Lv3 |
最終階層 | ショックアブソーバⅣ | 4500 | - | 170 | - | - | - | - | 全員 | 打撃・斬撃防御Lv4 |
ショックアブソーバΩ | 9000 | - | 250 | - | - | - | - | 全員 | 打撃・斬撃防御LvMAX |
2階層 | リフレクタ展開針Ⅰ | 800 | - | 20 | - | - | - | - | 全員 | 物理攻撃以外の防御 |
3階層 | リフレクタ展開針Ⅱ | 1200 | - | 40 | - | - | - | - | 全員 | 物理攻撃以外の防御Lv2 |
4階層 | リフレクタ展開針Ⅲ | 2500 | - | 100 | - | - | - | - | 全員 | 物理攻撃以外の防御Lv3 |
最終階層 | リフレクタ展開針Ⅳ | 4500 | - | 170 | - | - | - | - | 全員 | 物理攻撃以外の防御Lv4 |
リフレクタ展開針Ω | 9000 | - | 250 | - | - | - | - | 全員 | 物理攻撃以外の防御LvMAX |
Data is Null!